Π§Π΅ΠΌ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ 13009
Π’ΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ 13009 ΡΠ΅ΠΌ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΊΠ°ΠΊ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ n-p-n ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ Ρ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΌΡΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. Π Π°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ, ΠΏΡΡΠΊΠΎΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΠΈΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ Π»ΡΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ Π»Π°ΠΌΠΏ (ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ½Π½ΡΡ Π±Π°Π»Π»Π°ΡΡΠ°Ρ ), ΡΡ Π΅ΠΌΠ°Ρ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΡΠΎΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉΠ½ΡΡ ΠΌΠΎΠ΄ΡΠ»Π΅ΠΉ.
Π Π°ΡΠΏΠΈΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ°
Π Π°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½Ρ Π² ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠΎΠ² Π’Π-220 ΠΈ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΡΡ (Π’Π-220AB, TO-220-3), ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠΎΡΠ½ΡΡ TO-3PN, Π’Π-225, Π’Π-247. Π‘ΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΠΉ TO-3PN Π»ΡΡΡΠ΅ ΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎ ΠΏΡΠΈ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π² Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π² ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΎΠ½ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΠΌΠΎΡΠ½ΡΡ Π±Π»ΠΎΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ (1 ΠΠΡ ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅). Π¦ΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π²ΠΊΠ° 13009 Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ½ΡΡΠ²Π° ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ, Π΅ΡΠ»ΠΈ ΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ Π½Π° ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ΠΈ, ΡΠΎ Π΅Π³ΠΎ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄Ρ ΡΠ»Π΅Π²Π° Π½Π° ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅:
Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° MJE13009
ΠΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠ΅ΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ +25 Β°C, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ:
Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ UΠΠ Π½Π°Ρ. (VBE sat):
Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π±Π°Π·ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠΌΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠΌ UΠΠ Π½Π°Ρ. (VBE sat):
Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ» RΞΈ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ Π΄Π»Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠ².
ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΊΡ Ρ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° 13009 Π½Π°Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΡ 8 Π΄ΠΎ 40 Hfe.
ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ 13009 Ρ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ Π½Π΅Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ.
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΠ° ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ.
ΠΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ°
Π’ΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ, ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ, ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΡΠΈΡΡΠ°ΠΌΠΈ. Π¦ΠΈΡΡΡ β13009β ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠΈΠΉΠ½ΡΠΉ Π½ΠΎΠΌΠ΅Ρ Π² Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ JEDEC. Π‘ΡΠΈΡΠ°Π΅ΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π²ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²Π΅Π»Π° Π°ΠΌΠ΅ΡΠΈΠΊΠ°Π½ΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Motorola. Π‘ΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»Ρ mje, Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Π»ΠΈ Π½Π° Π±ΡΡΠ½Π΄ ΠΈΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ. ΠΠΎΡΠ»Π΅ 1999 Π³ΠΎΠ΄Π°, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Motorola Π±ΡΠ»Π° ΡΠ΅ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π°, Ρ ΡΠΈΠΌΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠ² Β«MJEΒ» Π½Π°ΡΠΈΠ½Π°Π΅ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ° Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ, Π½Π΅ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π½ΡΡ
Ρ ΡΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΉ. Π ΡΠΎ ΠΆΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ ON Semiconductor, Π΄ΠΎΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ Motorola, ΡΠ°ΠΊ ΠΆΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠ°Π΅Ρ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°ΡΡ ΡΡΠΈ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΡ Ρ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ mje13009 Π½Π° ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅.
ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡΠ΅ ΠΈΠ· ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ, Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ MJE, ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ Π² Π½Π°ΡΠ°Π»Π΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ²ΡΠ΅ Π±ΡΠΊΠ²Ρ ΠΈΠ· Π½Π°Π·Π²Π°Π½ΠΈΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ
ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ: ST13009 (ST Microelectronics), J13009,FJP13009 (Fairchild), PHE13009 (WeEn Semiconductors).
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈ ΡΠΊΠ²ΠΈΠ²Π°Π»Π΅Π½ΡΡ
ΠΠ»Ρ 13009 ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ· Π·Π°ΡΡΠ±Π΅ΠΆΠ½ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ: D209L, 2SC2335, BUT12A, BUJ106A ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΠ’8138Π, ΠΠ’8209Π, ΠΠ’8260Π. ΠΠ½ΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π² ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠΎΠΈΡ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡ Ρ ΠΈΡ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ΡΡΠΈΠΉ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ. ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΌΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³Π°ΠΌΠΈ 13009, Π½ΠΎ Ρ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°Π½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΡΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ mje13005, mje13007, mje13008. ΠΠ½ΠΈ ΡΠ°ΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΡΡΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΡ Π² ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅ Π’Π-220.
ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ
13009, ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΠΌ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌ, ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΌ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠΈΠ»ΡΠ½ΠΎ Π³ΡΠ΅Π΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅. ΠΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΠ½ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΊΠΎΡΠΏΡΡΠ΅, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΠΌ ΡΠ΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡΡ ΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΠΌ ΡΠ°Π΄ΠΈΠ°ΡΠΎΡΠΎΠΌ. ΠΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΡ ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π° ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Π° ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ Ρ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠΎΠΌ.
ΠΠ΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ΅Π΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡ (UΠΠ) Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 400 Π, ΠΏΡΠΈ IΠ = 10 ΠΌA. ΠΡΠΎΠ±ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ (UΠΠΠ) ΠΏΡΠΈ Π·Π°ΠΏΠΈΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΌ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠ΅ΠΏΠΈ Π±Π°Π·Π°-ΡΠΌΠΌΠΈΡΠ΅Ρ (UΠΠ) Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡΡΡ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 700 Π.
ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ·Π½Π°ΠΊΠΎΠΌΠΈΡΡΡ Ρ Π΅Π³ΠΎ DataSheet Π½Π° 13009:
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ | Π ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ | Π’Π΅ΠΎΡΠΈΡ | ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΡ |
ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ | Π ΡΠ°ΠΉΡΠ΅ | Π’Π΅ΠΎΡΠΈΡ | ΠΡΠ°ΠΊΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠΎΠ½ΡΠ°ΠΊΡΡ |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Π° | |
---|---|---|---|
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ β Π±Π°Π·Π° ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ°, Π | 700 | ||
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ β ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ°, Π | UCEO | 400 | |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ β Π±Π°Π·Π° ΡΡΠ°Π½Π·ΠΈΡΡΠΎΡΠ°, Π | UEBO | 9 | |
Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ, Π | IC | 12 | |
Π’ΠΎΠΊ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡΠ° ΠΈΠΌΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΉ, Π | ICP | 24 | |
Π’ΠΎΠΊ Π±Π°Π·Ρ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ, Π | IB | 6 | |
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΡ | PC | 2 | |
Tc = 25Β°C | PC | 100 | |
ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ, Β°Π‘ | Tj | 150 | |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ Ρ ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π‘Β° | Tstg |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½Ρ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Ta=25Β°C, Π΅ΡΠ»ΠΈ Π½Π΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΈΠ½ΠΎΠ΅.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ° | ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ |
---|---|---|---|
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ | |||
ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ, Π | IC = 10 ΠΌΠ, IB = 0 | β₯ 400 | |
Π’ΠΎΠΊ ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅ΡΠ° Π²ΡΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΠΌΠ | IEBO | UEB = 9,0 Π, IC = 0 | β€ 1,0 |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ | |||
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ, Π Ω | IC = 5,0Π, IB = 1,0 Π | β€ 1,0 | |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ, Π Ω | UCE(sat) (2) | IC = 8,0Π, IB = 1,6 Π | β€ 1,5 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅ΠΊΡΠΎΡ-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ, Π Ω | UCE(sat) (3) | IC = 12,0Π, IB = 3,0 Π | β€ 3,0 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π·Π°-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ, Π Ω | UBE(sat) (1) | IC = 5,0Π, IB = 1,0 Π | β€ 1,2 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π±Π°Π·Π°-ΡΠΌΠΈΡΡΠ΅Ρ, Π Ω | UBE(sat) (2) | IC = 8,0Π, IB = 1,6 Π | β€ 1,6 |
Π‘ΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½Ρ ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠΊΡ Ω | hFE (1) | UCE = 5,0 Π, IC = 5,0 Π | |
hFE (2) | UCE = 5,0 Π, IC = 8,0 Π | 6β¦30 | |
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΈΠ³Π½Π°Π»Π° | |||
ΠΡΠ°Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡ (ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΡΡΠ΅Π·Π°), ΠΠΡ | fT | IC = 0,5 Π, UCE = 10,0 Π | β₯ 4 |
